Чемпионат Украины по карате собрал 577 спортсменов из 15 областей. Сумщину представляли 37 атлетов клубов «Прогресс», «Вадо-Кай», «Чемпион-Сумы» и «Самурай» из Глухова.
В общекомандном зачете область заняла 4-е место. Каратисты Сумщины завоевали 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.
Результаты клубов
| Клуб | Медаль | Спортсмен | Категория |
|---|---|---|---|
| «Прогресс» | Золото | Деревянко Анастасия | кумитэ юниорки до 66 кг |
| «Прогресс» | Золото | Ксьондз Амелия | кумитэ кадетки свыше 61 кг |
| «Прогресс» | Золото | Дученко Тимур, Невожай Максим, Беседовский Тимур, Нечипуренко Виталий | командное ката мужчины |
| «Прогресс» | Серебро | Лысенко Макар | кумитэ юниоры до 61 кг |
| «Прогресс» | Серебро | Филатова Вероника | кумитэ кадетки до 54 кг |
| «Прогресс» | Серебро | Невожай Максим | молодежь до 21 года ката |
| «Прогресс» | Бронза | Скибчик Кира | кумитэ юниорки до 48 кг |
| «Прогресс» | Бронза | Дученко Тимур | молодежь до 21 года ката |
| «Чемпион-Сумы» | Серебро | Пащенко Олег | кумитэ мужчины до 75 кг |
| «Чемпион-Сумы» | Серебро | Касьянов Даниил | кумитэ мужчины свыше 84 кг |
| «Чемпион-Сумы» | Серебро | Рылов Владислав | молодежь до 21 года до 75 кг |
| «Чемпион-Сумы» | Бронза | Сонных Валерий | кумитэ мужчины до 84 кг |
| «Чемпион-Сумы» | Бронза | Юсифов Назар | кумитэ юниоры свыше 76 кг |
| «Вадо-Кай» | Серебро | Симоненко София | кумитэ кадетки свыше 61 кг |
| «Самурай» Глухов | Бронза | Кошель Анастасия | кумитэ молодежь до 21 года до 68 кг |
Серебро в командном кумитэ среди мужчин завоевала сборная области. Состав: Сонных Валерий, Пащенко Олег, Касьянов Даниил, Сахно Илья, Наливайко Никита, Рылов Владислав.
Спортсменов подготовили тренеры Угнич Игорь, Валентин Забара, Панченко Андрей, Стеценко Егор, Сахно Илья, Шумаров Богдан, Коломиец Вадим, Сонных Валерий, Кучер Игорь.