Чемпіонат України з карате зібрав 577 спортсменів з 15 областей. Сумщину представляли 37 атлетів клубів «Прогрес», «Вадо-Кай», «Чемпіон-Суми» та «Самурай» з Глухова.
У загальнокомандному заліку область посіла 4-те місце. Каратисти Сумщини здобули 3 золоті, 6 срібних і 3 бронзові медалі.
Результати клубів
| Клуб | Медаль | Спортсмен | Категорія |
|---|---|---|---|
| «Прогрес» | Золото | Деревянко Анастасія | куміте юніорки до 66 кг |
| «Прогрес» | Золото | Ксьондз Амелія | куміте кадетки понад 61 кг |
| «Прогрес» | Золото | Дученко Тимур, Невожай Максим, Беседовський Тимур, Нечипуренко Віталій | командне ката чоловіки |
| «Прогрес» | Срібло | Лисенко Макар | куміте юніори до 61 кг |
| «Прогрес» | Срібло | Філатова Вероніка | куміте кадетки до 54 кг |
| «Прогрес» | Срібло | Невожай Максим | молодь до 21 року ката |
| «Прогрес» | Бронза | Скібчик Кіра | куміте юніорки до 48 кг |
| «Прогрес» | Бронза | Дученко Тимур | молодь до 21 року ката |
| «Чемпіон-Суми» | Срібло | Пащенко Олег | куміте чоловіки до 75 кг |
| «Чемпіон-Суми» | Срібло | Касьянов Даніїл | куміте чоловіки понад 84 кг |
| «Чемпіон-Суми» | Срібло | Рилов Владислав | молодь до 21 року до 75 кг |
| «Чемпіон-Суми» | Бронза | Сонних Валерій | куміте чоловіки до 84 кг |
| «Чемпіон-Суми» | Бронза | Юсіфов Назар | куміте юніори понад 76 кг |
| «Вадо-Кай» | Срібло | Симоненко Софія | куміте кадетки понад 61 кг |
| «Самурай» Глухів | Бронза | Кошель Анастасія | куміте молодь до 21 року до 68 кг |
Срібло в командному куміте серед чоловіків виборола збірна області. Склад: Сонних Валерій, Пащенко Олег, Касьянов Данііл, Сахно Ілля, Наливайко Нікіта, Рилов Владислав.
Спортсменів підготували тренери Угніч Ігор, Валентин Забара, Панченко Андрій, Стеценко Єгор, Сахно Ілля, Шумаров Богдан, Коломієць Вадим, Сонних Валерій, Кучер Ігор.